Артикул: GT-P5110TSASER
Звоните
Под заказ
Технические характеристики
| Диагональ экрана: | 10.1" (25.7 см) |
| Тип экрана: | TFT |
| Разрешение экрана: | 1280 x 800 |
| Сенсорный экран: | Да |
| Сенсорный экран Multitouch: | Да |
| Процессор, частота: | 1 ГГц |
| Число ядер процессора: | двухъядерный |
| Объем встроенной памяти: | 16 Гб |
| Поддержка карт памяти: | microSDHC |
| Поддержка технологии Wi-Fi: | Да, 802.11 b/g/n |
| Поддержка видеоформатов: | 3GPP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM |
| Поддержка технологии Bluetooth: | Да, v3.0 |
| Встроенная акустика: | есть |
| Разрешение основной камеры: | 3 Мп |
| Фронтальная камера для видеовызова: | есть |
| Цифровой zoom: | 4x |
| Операционная система: | Android 4.0 |
| Автоматическая ориентация экрана: | есть |
| Встроенный модуль GPS: | есть |
| Встроенный датчик освещенности: | есть |
| Количество выходов на наушники: | 1 |
| Емкость аккумулятора: | 7000 мAч |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| Максимальный объем карт памяти: | 32 Гб |
| Запись видео: | 720p |
| Материал корпуса: | пластик |
| Поддержка аудиоформатов: | 3GP, AAC, AMR, ASF, MPEG4, MP3, WAV, WMA, 3GA, AWB, FLAC, MID, XMF |
| Цвет: | серебристый |
| Размеры (ШхВхТ): | 256.6 х 175.3 х 9.7 мм |
| Вес: | 587 г |
| Сайт производителя: | www.samsung.ru |
Смотрите также:
|
Артикул: ZA160002RU
|
Звоните
под заказ
|
Отложить |
|
Артикул: ZA2K0082RU
|
Звоните
под заказ
|
Отложить |
|
Артикул: 59415860
|
Звоните
под заказ
|
Отложить |
|
Артикул: 59388223
|
Звоните
под заказ
|
Отложить |
|
Артикул: SM-T830XZKASER
|
Звоните
под заказ
|
Отложить |
Компания "Майконг" предоставляет широкий спектр услуг и товаров. Вы можете купить SAMSUNG Планшет Samsung GT-P5110 OMAP 4430 (1.0)/RAM1Gb/ROM16Gb/10.1" 1280*800/WiFi/BT/3Mp/2Mp/And4.0/silver/microSD по выгодной цене, а так же получить консультацию менеджера по техническим характеристикам SAMSUNG Планшет Samsung GT-P5110 OMAP 4430 (1.0)/RAM1Gb/ROM16Gb/10.1" 1280*800/WiFi/BT/3Mp/2Mp/And4.0/silver/microSD , а так же по сроку гарантии и возможной бесплатной достаке в пределах КАД.







.png)

